序号 | 索取号 | 题名 | 出版日期 | 出版社 |
1 | R511-49/1 | 铲史官漫画:超有趣的病毒简史 | 2022 | 北京联合出版公司 |
2 | TS2-091/3 | 不白吃漫画了不起的食物简史 | 2021 | 北京联合出版公司 |
3 | O4-49/545 | 有趣的物理 | 2021 | 中国水利水电出版社 |
4 | O172-49/64 | 欢乐数学之疯狂微积分:一本充满“烂插画”的微积分原理启蒙书:the wisdom of calculus in madcap world | 2022 | 天津科学技术出版社 |
5 | Q-49/85 | 全景生物奥秘百科 | 2017 | 中国华侨出版社 |
6 | O6-49/341 | 有趣的化学 | 2021 | 中国水利水电出版社 |
7 | O18-49/31 | 有趣的几何 | 2021 | 中国水利水电出版社 |
8 | Q91-49/17 | 穿越地球46亿年 | 2020 | 西北大学出版社 |
9 | O172-49/62 | 微积分的力量:how calculus reveals the secrets of the universe | 2021 | 中信出版集团股份有限公司 |
10 | O1-49/250-2 | 数学原来可以这样学 | 2014 | 湖南人民出版社 |
11 | N091-49/58 | 半小时漫画科学史 | 2020 | 文汇出版社 |
12 | TP311.561/71=3 | Python编程:从入门到实践:a hands-on, project-based introduction to programming | 2023 | 人民邮电出版社 |
13 | TS971.2/518:1 | 原来历史可以这样好玩.1,全彩漫画古代中国的饮食史 | 2020 | 湖南文艺出版社 |
14 | O1-49/663 | 数学的故事 | 2019 | 哈尔滨出版社 |
15 | O1-49/681 | 有趣的数学 | 2021 | 中国水利水电出版社 |
16 | O4-49/367-5 | 物理世界奇遇记 | 2021 | 台海出版社 |
17 | TP311.561-64/1:2 | 看漫画学Python:有趣、有料、好玩、好用.2:全彩进阶版 | 2022 | 电子工业出版社 |
18 | S279/1 | “地下长城”坎儿井 | 2022 | 新疆青少年出版社 |
19 | O1-49/679 | 小诸葛智斗记 | 2019 | 湖北科学技术出版社 |
20 | TP393.092.2/653 | Vue.js+Django高性能全栈论道 | 2022 | 清华大学出版社 |
陕西省图书馆 版权所有 陕ICP备10200749号-2 地址:西安市长安北路14号 邮编:710061
Copyright © www.sxlib.org.cn All Rights Reserved.
陕公网安备 61010302000957号