排名 | 索书号 | 题名 | 出版年 | 出版社 |
---|---|---|---|---|
1 | TP274/505 | 智能时代: 大数据与智能革命重新定义未来 / 吴军著 | 2016 | 中信出版集团股份有限公司 |
2 | TS976.15-49/151 | 富爸爸穷爸爸: 最新修订版 / (美)罗伯特·清崎,(美)莎伦·莱希特著; 萧明译 | 2014 | 四川文艺出版社 |
3 | Q95-49/284 | 所罗门王的指环 / (奥)康拉德·洛伦茨著; 刘志良译 | 2012 | 中信出版社 |
4 | R151.3/336/2016 | 中国居民膳食指南. 2016 / 中国营养学会编著 | 2016 | 人民卫生出版社 |
5 | TP311.561/101 | Python数据可视化=Mastering Python data visualization / (印)科斯·拉曼(Kirthi Raman)著; 程豪译 eng | 2017 | 机械工业出版社 |
6 | P159/25-2 | 时间简史: 插图本 Cha Tu Ben / (英)史蒂芬·霍金著 ( Ying ) ShiDi Fen· Huo Jin Zhu; 许明贤,吴忠超译 | 2007 | 湖南科学技术出版社 |
7 | P159-49/250 | 极简宇宙史=The universe in your hand / (法)克里斯托弗·加尔法德(Christophe Galfard)著; 童文煦译 eng | 2016 | 上海三联书店 |
8 | R247.1/1256 | 这样喝茶最健康 / 丁辛军,毕晓峰,张莉编著 | 2012 | 广西科学技术出版社 |
9 | U471.3/195:1 | 驾考宝典 科目一 / 王利平编著 | 2016 | 中国电力出版社 |
10 | O4-49/448 | 物理其实很简单=Physics made simple / (美)克里斯托弗·G.普利著; 李贵莲,张卓伟译 eng | 2014 | 上海科学技术文献出版社 |
11 | Q96-49/180-5 | 昆虫记=Souvenirs entomologiques / (法)亨利·法布尔著; 陈筱卿译 fre | 2010 | 人民文学出版社 |
12 | R151.4/279=2 | 你应该知道的20个营养主张 / 于康著 | 2012 | 天津教育出版社 |
13 | R151/105=2 | 新编营养师手册 / 胡敏,朱建华主编 | 2012 | 化学工业出版社 |
14 | R151-49/8 | 吃的百科: 中国人的营养圣经 / 王兴国著 | 2014 | 化学工业出版社 |
15 | R163/120 | 好享睡觉: 打针吃药不如睡个好觉 / 项星[著] | 2010 | 江苏文艺出版社 |
16 | R221/160-2 | 黄帝内经 / 姚春鹏译注 | 2016 | 中华书局 |
17 | R221/171=3 | 黄帝内经 / 王辉编译 | 2012 | 三秦出版社 |
18 | R749.055/308 | 我是谁: 心理咨询与意象对话技术 / 朱建军著 | 2015 | 人民卫生出版社 |
19 | R749.055/309 | 意象对话心理治疗 / 朱建军著 | 2015 | 人民卫生出版社 |
20 | R77/122 | 一定看得清,效果惊人的视力恢复眼球操 / (日)中川和宏著; 李军[等]译者 | 2015 | 青岛出版社 |
陕西省图书馆 版权所有 陕ICP备10200749号-2 地址:西安市长安北路14号 邮编:710061
Copyright © www.sxlib.org.cn All Rights Reserved.
陕公网安备 61010302000957号