2024年9月 文学类 借出排行榜

责任者: 时间: 2024-10-11

 
序号 索取号 题名 出版日期 出版社
1 I247.57/20776:1 平凡的世界 2021 北京十月文艺出版社
2 I247.57/12653=2:1 平凡的世界 2012 北京十月文艺出版社
3 I247.58/8-4:2 射雕英雄传 2013 广州出版社
4 I242.43/101=2:1 水浒传 1997 人民文学出版社
5 I247.7/3914-4 父亲 2022 贵州人民出版社
6 I247.59/1645:3 杀破狼 2020 湖南文艺出版社
7 I565.45/760-8 窄门 2018 天津人民出版社
8 I247.58/17-3:2 鹿鼎记 2013 广州出版社
9 I512.44/611-5:1 战争与和平 2018 人民文学出版社
10 I207.411/470-2:1 蒋勋说红楼梦 2017 中信出版集团股份有限公司
11 I247.57/20811:1 落花时节 2021 江苏凤凰文艺出版社
12 I247.59/1367:1 长安十二时辰 2017 湖南文艺出版社
13 I247.59/1720:1 天官赐福 2023 广东旅游出版社
14 I247.57/19595:1 白色橄榄树 2019 百花洲文艺出版社
15 I247.58/14-5:5 天龙八部 2013 广州出版社
16 I247.57/18308:1 大江大河 2018 北京联合出版公司
17 I247.58/338-2:4 笑傲江湖 2013 广州出版社
18 I287.5/640 给孩子的故事 2017 中信出版集团股份有限公司
19 I247.57/19594:1 人世间 2017 中国青年出版社
20 I313.43/340-8:2 源氏物语 2022 译林出版社

陕西省图书馆 版权所有 陕ICP备10200749号-2 地址:西安市长安北路14号 邮编:710061
Copyright © www.sxlib.org.cn All Rights Reserved.
陕公网安备 61010302000957号

您是第 位访客!