2024年5月 文学类 借出排行榜

责任者: 时间: 2024-06-03


序号 索取号 题名 出版日期 出版社
1 I247.57/12653=2:1 平凡的世界 2012 北京十月文艺出版社
2 I247.59/1645:3 杀破狼 2020 湖南文艺出版社
3 I207.411/470-2:1 蒋勋说红楼梦 2017 中信出版集团股份有限公司
4 I247.57/19030:1 主角 2018 作家出版社
5 I247.58/12=2:1 倚天屠龙记 2013 广州出版社
6 I247.57/19594:1 人世间 2017 中国青年出版社
7 I217.61/103:1(1) 新中国70年文学丛书.中篇小说卷 2019 作家出版社有限公司
8 I247.57/20776:1 平凡的世界 2021 北京十月文艺出版社
9 I242.47/108:1 红楼梦 2000 人民文学出版社
10 I247.57/20093:1 偏偏宠爱 2020 青岛出版社
11 I247.58/338=2:1 笑傲江湖 2013 广州出版社
12 I242.47/100-14:1 红楼梦:插图典藏版 2018 作家出版社
13 I246.57/16-3:1 四世同堂.上 2012 人民文学出版社
14 I247.57/20731:1 翻车指南 2021 江苏凤凰文艺出版社
15 I287.45/1444 兵猴传奇 2012 浙江少年儿童出版社
16 I247.58/8-4:4 射雕英雄传 2013 广州出版社
17 I371.73/56:1 一千零一夜 2022 人民文学出版社
18 I207.227.2/227:3 5分钟爆笑诗词.杜甫篇 2023 湖南文艺出版社
19 I247.59/995:4(4) 斗罗大陆.第四部,终极斗罗.4 2019 湖南少年儿童出版社
20 I207.227.42/481:1 马未都讲透唐诗 2022 浙江文艺出版社

陕西省图书馆 版权所有 陕ICP备10200749号-2 地址:西安市长安北路14号 邮编:710061
Copyright © www.sxlib.org.cn All Rights Reserved.
陕公网安备 61010302000957号

您是第 位访客!